Αεραγωγοί
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
|
||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
|
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 2 & 3 ΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩ / ΜΕΤΡΟ
|
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ
|
Φ 100 | Οι αεραγωγοί δεν συμπτύσσονται. Για καπνοδόχους τζακιών, λεβήτων θέρμανσης. Συστήματα εξαερισμού εστιατορίων, ταβερνών, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. | |
Φ 125 | ||
Φ 140 | ||
Φ 150 | ||
Φ 160 | ||
Φ 180 | ||
Φ 200 | ||
Φ 230 | ||
Φ 250 | ||
Φ 300 | ||
Φ 350 | Αντοχή σε θερμοκρασία 1000οC | |
Φ 400 | ||
Φ 450 |
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ |
||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ |
ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ EURO/ΜΕΤΡΟ |
ΜΗ ΣΥΜΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ EURO/ΜΕΤΡΟ |
Φ 75 | ||
Φ 80 | ||
Φ 90 | ||
Φ 100 | ||
Φ 110 | ||
Φ 120 | ||
Φ 125 | ||
Φ 130 | ||
Φ 140 | ||
Φ 150 | ||
Φ 160 | ||
Φ 180 | ||
Φ 200 | ||
Φ 230 | ||
Φ 250 | ||
Φ 300 | ||
Φ 350 | ||
Φ 400 | ||
Φ 450 |
Δείτε επίσης